ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
№ | Наименование | Параметры |
---|---|---|
1. | Максимальная длина (ширина) листа, мм | 3000 |
2. | Толщина листа, мм | 0,5-1,5 |
3. | Наименьший радиус при гибке, мм | 4,0-4,5 |
4. | Максимальный угол гибки, градусы | 0-125 |
5. | Скорость движения прижимной балки, мм/сек | 12 |
6. | Угловая скорость гибочной балки, град/сек | 25 |
7. | Высота отгибаемой кромки при максимальной толщине листа, мм | 6 толщин листа |
8. | Производительность механизма, сгибов/ч | до 350 |
9. | Мощность электродвигателей суммарная, кВт | 7,5 |
10. | Высота подъема прижимной балки, мм | 135 |
11. | Механический регулируемый упор, мм | 100-350 |
12. | Габаритные размеры, мм, не более, длина/ширина/высота | 4260/830/1400 |
13. | Масса, кг | 2840 |
Полноприводный электромеханический листогиб серии ЛГМ3000-1,5 с поворотной гибочной балкой предназначен для изготовления изделий из листовой стали на серийных и крупносерийных производствах.
Комплект поставки листогибочного станка
№ | Наименование | Количество |
1 | Машина листогибочная с поворотной балкой ЛГМ 3000-1,5 | 1 шт. |
2 | Руководство по эксплуатации листогибочной машины | 1 шт. |
3 | Светильник НКП – 03х60 | 2 шт. |
4 | Ключ компенсатора (для листогиба с компенсатором) | 1 шт. |
5 | Опора | |
6 | Работа в режиме наладки | есть |
7 | Полуавтоматический режим работы с ручной подачей и удалением заготовки | есть |
8 | Возможность поставки специальных оправок и инструмента для изготовления различных профилей и деталей |
имеется |